Doğum Tarihi | 1982 |
Tahsil Durumu | Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi |
İhtisas Alanı | Voleybol (4. Kademe Antrenör Belgesi) |
İş Deneyimleri | 2005-2007 Eczacıbaşı Spor Kulübü (A Kadın Takım Kondisyonerliği ve Altyapı Alan Antrenörlüğü) 2007-2009 Vakıfbank Spor Kulübü (A Kadın Takım Alan ve İstatistik Antrenörlüğü, Altyapı ve Spor Okulu Antrenörlüğü ) 2010-2013 Yeşilyurt Spor Kulübü (A Kadın Takım Yard. Antrenörlüğü, Altyapı Antrenörlüğü ) 2013-2016 ES Voleybol (A Erkek Takım Antrenörlüğü, Altyapı Kız/Erkek Takım Antrenörlüğü) 2016-2017 Galatasaray Spor Kulübü (Altyapı Erkek Takım Antrenörlüğü) 2017-2019 TED İstanbul Koleji Spor Kulübü (Altyapı Antrenörlüğü) 2017-2019 TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Okulu (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği) |
Sporcu Geçmişi | Balıkesir DSİ Spor Kulübü (1.Lig ve 2.Lig) Altınyurt Spor Kulübü (2.Lig) Arçelik Spor Kulübü (Altyapı) |
Milli Takımlar | 2012 A Kadın Milli Takım (Yardımcı Antrenör – Avrupa Ligi) 2013 Küçük Kız Milli Takım (Yardımcı Antrenör – Balkan Şampiyonluğu) 2015 U21 Erkek Milli Takım (İstatistik Antrenör – Avrupa Şampiyonası Elemesi) 2016 Yıldız Erkek Milli Takım (Yardımcı Antrenör – Avrupa Şampiyonası Elemesi) 2017 U18 Kız Milli Takım Balkan Şampiyonası 2017 U16 Kız Milli Takım Avrupa Şampiyonası |
Başarıları | Şampiyonluk, Küçük Kız Milli Takım 1 Balkan Şampiyonluğu Şampiyonluk, Yıldız Kız Milli Takım 1 Balkan Şampiyonluğu Genç Kızlarda 1 Türkiye İkinciliği, 1 Türkiye Dördüncülüğü PAV Genç Kızlarda 1 Türkiye İkinciliği Yıldız Kızlarda 1 Türkiye Dördüncülüğü Şampiyonluk, Liseler arası 1 Türkiye Birinciliği Şampiyonluk, Ortaokullar arası 1 Türkiye Birinciliği Şampiyonluk, Anadolu Yıldızlar Ligi İstanbul Karması ile Türkiye Şampiyonluğu |

Kampüs Sorumlu Antrenörü