Turnuvaya Katılacak Takımlar
28 Temmuz-1 Ağustos / 2. Dönem Takımları
Kent Serisi |
||
1 | Efes | İstanbul – Büyükçekmece Midi |
2 | Hasankeyf | İstanbul – Dragos Küçük C |
3 | Zeugma | İstanbul – Dragos Midi A |
4 | Hattuşaş | İstanbul – Etiler Midi A |
5 | Likya | İzmir Küçük |
6 | Harput | İzmit Midi A |
7 | Kaunos | İstanbul – Koşuyolu Midi A |
8 | Afrodisias | İstanbul – Mimaroba Midi |
Doğa Serisi |
||
1 | Ölüdeniz | İstanbul – Dragos Minik 1 |
2 | Düden | İstanbul – Dragos Minik 2 |
3 | Ihlara | İstanbul – Etiler Minik 1 |
4 | Kapadokya | İstanbul – Etiler Minik 2 |
5 | Uzungöl | İzmit Minik 1 |
6 | Ayder | İzmit Minik 2 |
7 | Yedigöller | İstanbul – Koşuyolu Minik |
8 | Karain | İstanbul – Mimaroba Minik |
Kültür Serisi |
||
1 | Cumalıkızık | İstanbul – Dragos Midi 1 |
2 | Nemrut | İstanbul – Dragos Midi 2 |
3 | Sümela | İstanbul – Etiler Midi B |
4 | Şirince | İzmir Midi 1 |
5 | Alaçatı | İzmir Midi 2 |
6 | İshakpaşa | İzmit Midi 1 |
7 | Söğüt | İzmit Midi 2 |
8 | Kayaköy | İstanbul – Koşuyolu Midi B |
28 Temmuz-1 Ağustos / 2. Dönem Takımları
Kent Serisi |
||
1 | Ksantos | Ankara Küçük |
2 | Göbeklitepe | Antalya Midi |
3 | Alacahöyük | Çorlu Midi 1 |
4 | Çatalhöyük | Çorlu Midi 2 |
5 | Troya | İstanbul – Dragos Küçük 1 |
6 | Pergamon | İstanbul – Dragos Küçük 2 |
7 | Olimpos | İstanbul – Etiler Küçük 2 |
8 | Simena | İstanbul – Koşuyolu Küçük B |
Doğa Serisi |
||
1 | Bozcaada | Antalya Minik |
2 | Bodrum | Çorlu Minik 1 |
3 | Ulubey | Çorlu Minik 2 |
4 | Pamukkale | İstanbul – ES Voleybol |
Kültür Serisi |
||
1 | Dicle | Ankara Yıldız |
2 | Sandıklı | İstanbul – Dragos Küçük |
3 | Apollon | İstanbul – Etiler Küçük 1 |
4 | Gelibolu | İstanbul – Etiler Yıldız |
5 | Alanya | İzmit Küçük |
6 | Evkaya | İstanbul – Koşuyolu Küçük A |
7 | Anamur | İstanbul – Koşuyolu Yıldız |
8 | Safranbolu | İstanbul – Mimaroba Yıldız |